Wahren & Wachsen
Ganz einfach: Bitten Sie Ihren Vermögensverwalter, Ihnen sein eigenes Portfolio zu zeigen.
So erfahren Sie gleich zwei Dinge:
Wir von WEISSENSTEIN & PARTNER behaupten von uns nicht, transparent zu sein. Wir sind es. Deshalb veröffentlichen wir hier unsere Anlagestrategie WAHREN & WACHSEN.
Zusammensetzung und Performance
Wahren & Wachsen
LIQUIDITÄT | |||
---|---|---|---|
LIQUIDITÄT | CHF | 1.55 | |
OBLIGATIONEN | |||
OBLIGATIONEN | UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 1-5 | CHF | 17.78 |
iShares US Treasuries 20+ Hedged | CHF | 11.83 | |
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp ETF | EUR | 7.58 | |
Invesco Emerging Market Bond ETF | USD | 4.90 | |
iShares Global Corporate Bonds ETF | USD | 4.56 | |
Invesco AT1 Capital Bond ETF Hedged | CHF | 1.94 | |
Wisdom Tree CoCo Bond ETF | USD | 1.92 | |
AKTIEN | |||
AKTIEN | iShares Core SPI | CHF | 8.95 |
iShares Emerging Markets Dividend ETF | USD | 3.74 | |
iShares Global Infrastructure | USD | 3.39 | |
iShares Gold Producers | USD | 3.06 | |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF | EUR | 3.02 | |
Amundi MSCI Emerging Markets ETF | USD | 2.57 | |
UBS ETF SMIM | CHF | 2.39 | |
REAL ESTATE | |||
REAL ESTATE | UBS ETF SXI Real Estate | CHF | 9.51 |
VanEck Global Real Estate ETF | USD | 1.43 | |
EDELMETALLE | |||
EDELMETALLE | iShares Gold CHF Hedged ETF | CHF | 4.99 |
ZKB Silver ETF Hedged CHF | CHF | 4.89 |
Weitere Informationen
Zusammensetzung und Performance
Wahren & Wachsen
LIQUIDITÄT | |||
---|---|---|---|
LIQUIDITÄT | EUR | 1.18 | |
OBLIGATIONEN | |||
OBLIGATIONEN | UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 1-5 | CHF | 18.04 |
iShares USD Treasury 20+ Hedged | CHF | 11.84 | |
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp ETF | EUR | 7.57 | |
Invesco Emerging Market Bond ETF | USD | 4.98 | |
iShares Global Corporate Bonds ETF | USD | 4.64 | |
Invesco AT1 Capital Bond ETF Hedged | CHF | 1.94 | |
Wisdom Tree CoCo Bond ETF | USD | 1.95 | |
AKTIEN | |||
AKTIEN | iShares Core SPI | CHF | 9.04 |
iShares Emerging Markets Dividend ETF | USD | 3.75 | |
iShares Global Infrastructure | USD | 3.39 | |
iShares Gold Producers | USD | 3.06 | |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF | EUR | 3.02 | |
Amundi MSCI Emerging Markets ETF | USD | 2.61 | |
UBS ETF SMIM | CHF | 2.39 | |
REAL ESTATE | |||
REAL ESTATE | UBS ETF SXI Real Estate | CHF | 9.62 |
VanEck Global Real Estate ETF | USD | 1.47 | |
EDELMETALLE | |||
EDELMETALLE | iShares Gold CHF Hedged ETF | CHF | 4.99 |
ZKB Silver ETF Hedged EUR | EUR | 4.52 |
Weitere Informationen
Das Portfolio spiegelt unsere Grundwerte:
Wir denken langfristig.
Wir streben ein stabiles, stetiges Wachstum an.
Wertschwankungen versuchen wir, gering zu halten.
Der Aktienanteil von WAHREN & WACHSEN bewegt sich zwischen 20 und 50%, ergänzt wird er – je nach Markteinschätzung – mit Obligationen, Bargeld, Rohstoffen, Immobilien- und Infrastrukturanlagen.
Mit dem Portfolio orientieren wir uns am Swiss Pension Performance Index, einem Vergleichsindex, den wir eigens für Vorsorgevermögen entwickelt haben.
Mit einem Vermögensverwaltungsauftrag können unsere Kunden individuell in die Anlagestrategie investieren.
WAHREN & WACHSEN steht Ihnen aber auch als Produktlösung mit einem an der SIX Swiss Exchange kotierten Zertfikat zur Verfügung. Es kann bei jeder Bank gekauft werden.
WAHREN & WACHSEN
Eine Anlagestrategie von:
WEISSENSTEIN & PARTNER AG
Bleicherweg 45
8002 Zürich
Tel. +41 44 552 43 43
contact@weissenstein-partner.ch