Wahren & Wachsen
Ganz einfach: Bitten Sie Ihren Vermögensverwalter, Ihnen sein eigenes Portfolio zu zeigen.
So erfahren Sie gleich zwei Dinge:
Wir von WEISSENSTEIN & PARTNER behaupten von uns nicht, transparent zu sein. Wir sind es. Deshalb veröffentlichen wir hier unsere Anlagestrategie WAHREN & WACHSEN.
Zusammensetzung und Performance
Wahren & Wachsen
| LIQUIDITÄT | |||
|---|---|---|---|
| LIQUIDITÄT | CHF | 3.36 | |
| OBLIGATIONEN | |||
| OBLIGATIONEN | UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 1-5 | CHF | 12.93 |
| iShares US Treasuries 20+ Hedged | CHF | 10.01 | |
| iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp ETF | EUR | 6.95 | |
| iShares Japan Government Bond ETF | JPY | 6.00 | |
| Franklin Senior Loan ETF | USD | 4.30 | |
| iShares Global Corporate Bonds ETF | USD | 3.95 | |
| Invesco AT1 Capital Bond ETF Hedged | CHF | 1.84 | |
| Wisdom Tree CoCo Bond ETF | USD | 1.73 | |
| AKTIEN | |||
| AKTIEN | iShares Core SPI | CHF | 8.89 |
| iShares Gold Producers | USD | 4.09 | |
| iShares Emerging Markets Dividend ETF | USD | 3.85 | |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF | EUR | 3.30 | |
| iShares Global Infrastructure | USD | 2.86 | |
| Amundi Core MSCI Emerging Market ETF | USD | 2.69 | |
| Vanguard FTSE 100 ETF | GBP | 2.68 | |
| REAL ESTATE | |||
| REAL ESTATE | UBS ETF SXI Real Estate | CHF | 9.60 |
| EDELMETALLE | |||
| EDELMETALLE | iShares Gold CHF Hedged ETF | CHF | 4.84 |
| Swisscanto Silver ETF Hedged | CHF | 6.13 | |
Weitere Informationen
Zusammensetzung und Performance
Wahren & Wachsen
| LIQUIDITÄT | |||
|---|---|---|---|
| LIQUIDITÄT | EUR | 3.10 | |
| OBLIGATIONEN | |||
| OBLIGATIONEN | UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 1-5 | CHF | 12.94 |
| iShares USD Treasury 20+ Hedged | CHF | 10.01 | |
| iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp ETF | EUR | 6.94 | |
| iShares Japan Government Bonds ETF | JPY | 6.00 | |
| Franklin Senior Loan ETF | USD | 4.30 | |
| iShares Global Corporate Bonds ETF | USD | 4.01 | |
| Invesco AT1 Capital Bond ETF Hedged | CHF | 1.84 | |
| Wisdom Tree CoCo Bond ETF | USD | 1.76 | |
| AKTIEN | |||
| AKTIEN | iShares Core SPI | CHF | 8.96 |
| iShares Gold Producers | USD | 4.09 | |
| iShares Emerging Markets Dividend ETF | USD | 3.86 | |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF | EUR | 3.29 | |
| iShares Global Infrastructure | USD | 2.86 | |
| Amundi Core MSCI Emerging Market ETF | USD | 2.72 | |
| Vanguard FTSE 100 ETF | GBP | 2.69 | |
| REAL ESTATE | |||
| REAL ESTATE | UBS ETF SXI Real Estate | CHF | 9.72 |
| EDELMETALLE | |||
| EDELMETALLE | iShares Gold CHF Hedged ETF | CHF | 4.85 |
| Swisscanto Silver ETF Hedged | EUR | 6.06 | |
Weitere Informationen
Das Portfolio spiegelt unsere Grundwerte:
Wir denken langfristig.
Wir streben ein stabiles, stetiges Wachstum an.
Wertschwankungen versuchen wir, gering zu halten.
Der Aktienanteil von WAHREN & WACHSEN bewegt sich zwischen 20 und 50%, ergänzt wird er – je nach Markteinschätzung – mit Obligationen, Bargeld, Rohstoffen, Immobilien- und Infrastrukturanlagen.
Mit dem Portfolio orientieren wir uns am 
Mit einem Vermögensverwaltungsauftrag können unsere Kunden individuell in die Anlagestrategie investieren.
WAHREN & WACHSEN steht Ihnen aber auch als Produktlösung mit einem an der SIX Swiss Exchange kotierten Zertfikat zur Verfügung. Es kann bei jeder Bank gekauft werden.
WAHREN & WACHSEN
Eine Anlagestrategie von:
WEISSENSTEIN & PARTNER AG
Bleicherweg 45
8002 Zürich
Tel. +41 44 552 43 43
contact@weissenstein-partner.ch