Wahren & Wachsen
Ganz einfach: Bitten Sie Ihren Vermögensverwalter, Ihnen sein eigenes Portfolio zu zeigen.
So erfahren Sie gleich zwei Dinge:
Wir von WEISSENSTEIN & PARTNER behaupten von uns nicht, transparent zu sein. Wir sind es. Deshalb veröffentlichen wir hier unsere Anlagestrategie WAHREN & WACHSEN.
Zusammensetzung und Performance
Wahren & Wachsen
LIQUIDITÄT | |||
---|---|---|---|
LIQUIDITÄT | CHF | 3.95 | |
OBLIGATIONEN | |||
OBLIGATIONEN | UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 1-5 | CHF | 17.08 |
iShares US Treasuries 20+ Hedged | CHF | 10.35 | |
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp ETF | EUR | 7.39 | |
Franklin Senior Loan ETF | USD | 4.64 | |
iShares Global Corporate Bonds ETF | USD | 4.16 | |
Invesco AT1 Capital Bond ETF Hedged | CHF | 1.93 | |
Wisdom Tree CoCo Bond ETF | USD | 1.86 | |
AKTIEN | |||
AKTIEN | iShares Core SPI | CHF | 9.10 |
iShares Gold Producers | USD | 4.29 | |
iShares Emerging Markets Dividend ETF | USD | 3.81 | |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF | EUR | 3.36 | |
iShares Global Infrastructure | USD | 3.03 | |
Vanguard FTSE 100 ETF | GBP | 2.77 | |
Amundi MSCI Emerging Markets ETF | USD | 2.65 | |
REAL ESTATE | |||
REAL ESTATE | UBS ETF SXI Real Estate | CHF | 9.92 |
VanEck Global Real Estate ETF | USD | 1.25 | |
EDELMETALLE | |||
EDELMETALLE | Swisscanto Silver ETF Hedged CHF | CHF | 4.34 |
iShares Gold CHF Hedged ETF | CHF | 4.12 |
Weitere Informationen
Zusammensetzung und Performance
Wahren & Wachsen
LIQUIDITÄT | |||
---|---|---|---|
LIQUIDITÄT | EUR | 3.40 | |
OBLIGATIONEN | |||
OBLIGATIONEN | UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 1-5 | CHF | 17.32 |
iShares USD Treasury 20+ Hedged | CHF | 10.34 | |
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp ETF | EUR | 7.38 | |
Franklin Senior Loan ETF | USD | 4.64 | |
iShares Global Corporate Bonds ETF | USD | 4.23 | |
Invesco AT1 Capital Bond ETF Hedged | CHF | 1.93 | |
Wisdom Tree CoCo Bond ETF | USD | 1.89 | |
AKTIEN | |||
AKTIEN | iShares Core SPI | CHF | 9.18 |
iShares Gold Producers | USD | 4.28 | |
iShares Emerging Markets Dividend ETF | USD | 3.82 | |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF | EUR | 3.36 | |
iShares Global Infrastructure | USD | 3.03 | |
Vanguard FTSE100 ETF | GBP | 2.77 | |
Amundi MSCI Emerging Markets ETF | USD | 2.69 | |
REAL ESTATE | |||
REAL ESTATE | UBS ETF SXI Real Estate | CHF | 10.03 |
VanEck Global Real Estate ETF | USD | 1.29 | |
EDELMETALLE | |||
EDELMETALLE | Swisscanto Silver ETF Hedged EUR | EUR | 4.29 |
iShares Gold CHF Hedged ETF | CHF | 4.13 |
Weitere Informationen
Das Portfolio spiegelt unsere Grundwerte:
Wir denken langfristig.
Wir streben ein stabiles, stetiges Wachstum an.
Wertschwankungen versuchen wir, gering zu halten.
Der Aktienanteil von WAHREN & WACHSEN bewegt sich zwischen 20 und 50%, ergänzt wird er – je nach Markteinschätzung – mit Obligationen, Bargeld, Rohstoffen, Immobilien- und Infrastrukturanlagen.
Mit dem Portfolio orientieren wir uns am
Mit einem Vermögensverwaltungsauftrag können unsere Kunden individuell in die Anlagestrategie investieren.
WAHREN & WACHSEN steht Ihnen aber auch als Produktlösung mit einem an der SIX Swiss Exchange kotierten Zertfikat zur Verfügung. Es kann bei jeder Bank gekauft werden.
WAHREN & WACHSEN
Eine Anlagestrategie von:
WEISSENSTEIN & PARTNER AG
Bleicherweg 45
8002 Zürich
Tel. +41 44 552 43 43
contact@weissenstein-partner.ch