Wahren & Wachsen
Ganz einfach: Bitten Sie Ihren Vermögensverwalter, Ihnen sein eigenes Portfolio zu zeigen.
So erfahren Sie gleich zwei Dinge:
Wir von WEISSENSTEIN & PARTNER behaupten von uns nicht, transparent zu sein. Wir sind es. Deshalb veröffentlichen wir hier unsere Anlagestrategie WAHREN & WACHSEN.
Zusammensetzung und Performance
Wahren & Wachsen
| LIQUIDITÄT | |||
|---|---|---|---|
| LIQUIDITÄT | CHF | 10.42 | |
| OBLIGATIONEN | |||
| OBLIGATIONEN | UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 1-5 | CHF | 12.74 |
| iShares US Treasuries 20+ Hedged | CHF | 9.73 | |
| iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp ETF | EUR | 6.82 | |
| iShares Japan Government Bond ETF | JPY | 5.76 | |
| Franklin Senior Loan ETF | USD | 4.16 | |
| iShares Global Corporate Bonds ETF | USD | 3.83 | |
| Invesco AT1 Capital Bond ETF Hedged | CHF | 1.81 | |
| Wisdom Tree CoCo Bond ETF | USD | 1.69 | |
| AKTIEN | |||
| AKTIEN | iShares Core SPI | CHF | 8.97 |
| iShares Gold Producers | USD | 4.44 | |
| iShares Emerging Markets Dividend ETF | USD | 3.75 | |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF | EUR | 3.26 | |
| iShares Global Infrastructure | USD | 2.73 | |
| Amundi Core MSCI Emerging Market ETF | USD | 2.63 | |
| Vanguard FTSE 100 ETF | GBP | 2.69 | |
| REAL ESTATE | |||
| REAL ESTATE | UBS ETF SXI Real Estate | CHF | 9.58 |
| EDELMETALLE | |||
| EDELMETALLE | iShares Gold CHF Hedged ETF | CHF | 4.99 |
Weitere Informationen
Zusammensetzung und Performance
Wahren & Wachsen
| LIQUIDITÄT | |||
|---|---|---|---|
| LIQUIDITÄT | EUR | 10.10 | |
| OBLIGATIONEN | |||
| OBLIGATIONEN | UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 1-5 | CHF | 12.75 |
| iShares USD Treasury 20+ Hedged | CHF | 9.73 | |
| iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp ETF | EUR | 6.81 | |
| iShares Japan Government Bonds ETF | JPY | 5.75 | |
| Franklin Senior Loan ETF | USD | 4.17 | |
| iShares Global Corporate Bonds ETF | USD | 3.89 | |
| Invesco AT1 Capital Bond ETF Hedged | CHF | 1.81 | |
| Wisdom Tree CoCo Bond ETF | USD | 1.71 | |
| AKTIEN | |||
| AKTIEN | iShares Core SPI | CHF | 9.06 |
| iShares Gold Producers | USD | 4.43 | |
| iShares Emerging Markets Dividend ETF | USD | 3.76 | |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF | EUR | 3.25 | |
| iShares Global Infrastructure | USD | 2.73 | |
| Amundi Core MSCI Emerging Market ETF | USD | 2.67 | |
| Vanguard FTSE 100 ETF | GBP | 2.69 | |
| REAL ESTATE | |||
| REAL ESTATE | UBS ETF SXI Real Estate | CHF | 9.69 |
| EDELMETALLE | |||
| EDELMETALLE | iShares Gold CHF Hedged ETF | CHF | 5.00 |
Weitere Informationen
Das Portfolio spiegelt unsere Grundwerte:
Wir denken langfristig.
Wir streben ein stabiles, stetiges Wachstum an.
Wertschwankungen versuchen wir, gering zu halten.
Der Aktienanteil von WAHREN & WACHSEN bewegt sich zwischen 20 und 50%, ergänzt wird er – je nach Markteinschätzung – mit Obligationen, Bargeld, Rohstoffen, Immobilien- und Infrastrukturanlagen.
Mit dem Portfolio orientieren wir uns am 
Mit einem Vermögensverwaltungsauftrag können unsere Kunden individuell in die Anlagestrategie investieren.
WAHREN & WACHSEN steht Ihnen aber auch als Produktlösung mit einem an der SIX Swiss Exchange kotierten Zertfikat zur Verfügung. Es kann bei jeder Bank gekauft werden.
WAHREN & WACHSEN
Eine Anlagestrategie von:
WEISSENSTEIN & PARTNER AG
Bleicherweg 45
8002 Zürich
Tel. +41 44 552 43 43
contact@weissenstein-partner.ch